ʻO WCB Lug Butterfly Valve me ka lāʻau ʻole/DN40-DN1200
ʻO ka wehewehe pōkole:
Hoʻolālā & Mea Hana: API609, MSS SP-67, BS5155, etc.
He alo a he alo: API609, MSS SP-67, BS5155, BS EN558, ISO5752
ʻO ka wili flange kiʻekiʻe: ISO5211
Ho'āʻo a nānā: API598,BS EN12266-1,DIN3230,BS5155
ʻO ka wili ʻana o Flange: DIN2501, ANSI125/150, AS2129, BS4504, BS 10D&E, JIS10K
Nui:DN40(1.5”)-DN1200(48”)
Paʻi inoa: PN10/PN16
Ka Mahana Hana:-45 ℃–+ 150 ℃
Nā Medium kūpono: ka wai hou, ka wai, ka wai kai, ka ea, nā aila, nā ʻakika, nā alkalis, nā paʻakai, etc.
Huahana Huahana
Huahana Huahana
Kahi i kumu: | Kina |
Kapa inoa: | HRM |
Helu kumu hoʻohālike: | HRM-BFV-0014 |
palapala hōʻoia: | CE/ISO9001 |
Ka nui o ke kauoha liʻiliʻi: | 10 PCS |
Kumukuai: | $10+ |
Nā kikoʻī kikoʻī: | Ka pahu lāʻau lāʻau |
Ka manawa hoʻouna: | ʻO ka maʻamau i nā lā 15-35 |
Kūkākūkā uku: | T/T A i ʻole L/C |
Hiki ke hoolako: | 1200pcs(DN1400-DN2600)-120000pcs(DN40-DN1200)/Makahiki |
wehewehe:
Hoʻolālā & Mea Hana: API609, MSS SP-67, BS5155, etc.
He alo a he alo: API609, MSS SP-67, BS5155, BS EN558, ISO5752
ʻO ka wili flange kiʻekiʻe: ISO5211
Ho'āʻo a nānā: API598,BS EN12266-1,DIN3230,BS5155
ʻO ka wili ʻana o Flange: DIN2501, ANSI125/150, AS2129, BS4504, BS 10D&E, JIS10K
Nui:DN40(1.5”)-DN1200(48”)
Paʻi inoa: PN10/PN16
Ka Mahana Hana:-45 ℃--+ 150 ℃
Nā Medium kūpono: ka wai hou, ka wai, ka wai kai, ka ea, nā aila, nā ʻakika, nā alkalis, nā paʻakai, etc.
Nā noi:
Waiwai
Hoʻomaʻemaʻe wai
Kalepa Hale
ʻOihana Mana
Petroleum & Chemical
ʻOihana Metallurgy
Nā kikoʻī:
Papa 1: Inoa Mahele & Mea Hana'Koho
Papa 2 : Nā kūlana kiko'ī o nā mea waiwai
Code | Nā mea waiwai | ASTM | DIN | EN |
1 | CI | ASTM A126 CLB | GG25 | BS EN-GJL-250 |
2 | DI | ASTM A536 65-45-12 | GGG40 | BS EN-GJS-400 |
3 | WCB | ASTM A216 WCB | GS-C25 | BS EN10213-2 1.0619 |
4 | SS | ASTM A276 410/431/304/316 ASTM A351 CF8/CF8M/CF3M | 1.4006/1.4057/1.4301/1.4401 1.4308/1.4408/1.4404 | BS970 410 S21/ 431 S29/304 S15/316 S16 BS EN10213-4 1.4308/1.4408 /1.4404 |
5 | Duplex SS | S32750 | W-Nr1.4410 | 2507 |
6 | Al-Bronze | ASTM B148 C95400/ C95500/C95800 | CuAl10Ni | BS 1400 AB2 |
7 | Monel | K400/500 | N04400/N05500 | W.Nr.2.4360 NiCu30Fe /- |
Papa 3: Nā mea kiko'ī o ka noho Rubber
Mea waiwai | ʻAno kūpono | Hiʻona | Hoʻohana ʻia ka Temp (℃) |
Lapa maoli (X1) | Ka wai hou, Wai kai, Paakai, kumu ikaika, Kumu nawaliwali, Mea ai | Elasticity kiʻekiʻe | -20~+85 ℃ |
Hypalon(X2) | Ka wai maʻemaʻe, Ka wai kai, Ke kumu ikaika, Ke kumu nāwaliwali, ka waiʻona nāwaliwali, ka waiʻona | Paʻa i ka oxidation | -30~+120 ℃ Ka manawa pōkole +140 ℃ |
EPDM(X3) | Wai hou, Wai kai, Paakai, Mokuahi | Kūleʻa ʻelemakule | -25~+110 ℃ Ka manawa pōkole +120 ℃ |
Neoprene(X4) | Wai hou, Wai kai, Paakai, Kumu ikaika, Kumu nawaliwali, Aakika nawaliwali | Mālamalama-māmā, ʻAʻole i ka wā kahiko | -25~+110 ℃ Ka manawa pōkole +120 ℃ |
NBR(X5) | Ka wai maʻemaʻe, ka paʻakai, ke kumu ikaika, ke kinoea maoli, ka ʻaila | Paʻa ʻaila | -20~+100 ℃ Ka manawa pōkole +110 ℃ |
FKM(X7) | Ka wai hou, Wai kai, Paakai, Kumu nawaliwali, ʻAka palupalu, ʻAila maoli, ʻAila, Meaʻai. | Kūleʻa wela kiʻekiʻe, Pale ʻino | -20~+150 ℃ Ka manawa pōkole +180 ℃ |
PTFE | Ka wai hou, Wai kai, Paakai, Kumu nawaliwali, ʻAka palupalu, ʻAila maoli, ʻAila, Meaʻai. | Kūleʻa wela kiʻekiʻe, Pale ʻino | -10~+180 ℃ |
Papa 4: Ke 'ano o ka hana
ʻAno hoʻokele | |||
Lever DN40-DN200 | Pahu Pahu DN40-DN1200 | Pneumatic DN40-DN1200 | Uila DN40-DN1200 |
Nānā:
* ʻO DN40-DN200 maʻamau me ka hana lever, ʻoi aku ma mua o DN200 me Gear Box.
* Hiki i nā nui āpau me ka pahu pahu a i ʻole ka mea hoʻohana uila a i ʻole pneumatic e like me nā koi o nā mea kūʻai aku.
kala pena:RAL kala a 'ē aʻe e like me kou koi
Kala pena maʻamau i loko o nā mea kūʻai:
RAL5015/5017/5005/5010/2004, etc.
ʻEleʻele/'ōmaʻomaʻo/ʻulaʻula/ʻeleʻele'ōmaʻomaʻo/hina
Tag:ʻO WCB Lug Butterfly Valve me ke kumu ʻole/DN40-DN1200, WCB Body Butterfly Valve, Bare Shaft Lug Butterfly Valve