WCB Lug Papiyon Valv ak Arbr Bare/DN40-DN1200
Deskripsyon kout:
Design & Manifakti: API609, MSS SP-67,BS5155, elatriye.
Fas a fas: API609, MSS SP-67, BS5155, BS EN558, ISO5752
Top bride Forage: ISO5211
Tès ak enspekte: API598, BS EN12266-1, DIN3230, BS5155
Perçage bride: DIN2501, ANSI125/150, AS2129, BS4504, BS 10D & E, JIS10K
Gwosè: DN40 (1.5") - DN1200 (48")
Presyon nominal: PN10/PN16
Tanperati travay: -45℃–+150℃
Mwayen apwopriye: Dlo fre, dlo egou, dlo lanmè, lè, lwil, asid, alkali, sèl, elatriye.
Pwodwi detay
Tags pwodwi
Kote orijin: | Lachin |
Non mak: | HRM |
Nimewo Modèl: | HRM-BFV-0014 |
Sètifikasyon: | CE/ISO9001 |
Kantite Lòd Minimòm: | 10PCS |
Pri: | $10+ |
Detay anbalaj: | Ka plywood |
Tan livrezon: | Anjeneral nan 15-35 jou |
Kondisyon Peman: | T/T oswa L/C |
Kapasite Pwovizyon pou: | 1200pcs (DN1400-DN2600) -120000pcs (DN40-DN1200) / ane |
Deskripsyon:
Design & Manifakti: API609, MSS SP-67,BS5155, elatriye.
Fas a fas: API609, MSS SP-67, BS5155, BS EN558, ISO5752
Top bride Forage: ISO5211
Tès ak enspekte: API598, BS EN12266-1, DIN3230, BS5155
Perçage bride: DIN2501, ANSI125/150, AS2129, BS4504, BS 10D & E, JIS10K
Gwosè: DN40 (1.5") - DN1200 (48")
Presyon nominal: PN10/PN16
Tanperati travay: -45℃ --+150℃
Mwayen apwopriye: Dlo fre, dlo egou, dlo lanmè, lè, lwil, asid, alkali, sèl, elatriye.
Aplikasyon:
Pwovizyon dlo
Tretman dlo egou
Konstriksyon komès
Endistri pouvwa
Petwòl ak pwodui chimik
Endistri metaliji
Espesifikasyon:
Tablo 1: Non Pati ak Materyèl'Chwa
Tablo 2: Estanda detaye materyèl yo
Kòd | Materyèl | ASTM | DIN | EN |
1 | CI | ASTM A126 CLB | GG25 | BS EN-GJL-250 |
2 | DI | ASTM A536 65-45-12 | GGG40 | BS EN-GJS-400 |
3 | WCB | ASTM A216 WCB | GS-C25 | BS EN10213-2 1.0619 |
4 | SS | ASTM A276 410/431/304/316 ASTM A351 CF8/CF8M/CF3M | 1.4006/1.4057/1.4301/1.4401 1.4308/1.4408/1.4404 | BS970 410 S21/ 431 S29/304 S15/316 S16 BS EN10213-4 1.4308/1.4408 /1.4404 |
5 | Duplex SS | S32750 | W-Nr1.4410 | 2507 |
6 | Al-Bwonz | ASTM B148 C95400/ C95500/C95800 | CuAl10Ni | BS 1400 AB2 |
7 | Monel | K400/500 | N04400/N05500 | W.Nr.2.4360 NiCu30Fe /- |
Tablo 3: Materyèl detaye nan chèz kawotchou
Materyèl | Mwayen ki aplikab | Karakteristik | Tanperati aplikab (℃) |
Kawotchou natirèl (X1) | Dlo fre, dlo lanmè, Sèl, baz fò, Baz fèb, Manje | Segondè Elastisite | -20 ~ + 85 ℃ |
Hypalon (X2) | Dlo fre, dlo lanmè, baz fò, baz fèb, asid fèb, alkòl | Oksidasyon rezistan | -30 ~ + 120 ℃ Ti tan + 140 ℃ |
EPDM (X3) | Dlo fre, dlo lanmè, sèl, vapè | Aje rezistan | -25 ~ + 110 ℃ Ti tan + 120 ℃ |
Neoprene (X4) | Dlo fre, dlo lanmè, sèl, baz fò, baz fèb, asid fèb | Limyè-prèv, aje rezistan | -25 ~ + 110 ℃ Ti tan + 120 ℃ |
NBR(X5) | Dlo fre, sèl, baz fò, gaz natirèl, lwil oliv | Rezistan lwil oliv | -20 ~ + 100 ℃ Ti tan + 110 ℃ |
FKM(X7) | Dlo fre, dlo lanmè, Sèl, baz fèb, Asid fèb, gaz natirèl, lwil oliv, manje. | Segondè tanperati rezistan, korozyon reziste | -20 ~ + 150 ℃ Ti tan + 180 ℃ |
PTFE | Dlo fre, dlo lanmè, Sèl, baz fèb, Asid fèb, gaz natirèl, lwil oliv, manje. | Segondè tanperati rezistan, korozyon reziste | -10 ~ + 180 ℃ |
Tablo 4: Kalite Operasyon
Kalite Kondwi | |||
Levye DN40-DN200 | Kovèti pou bwat DN40-DN1200 | Pneumatic DN40-DN1200 | Elektrik DN40-DN1200 |
Remak:
* Anjeneral DN40-DN200 ak operasyon levye, Plis pase DN200 yo pral ak Gear Box.
* Tout gwosè yo ka ak bwat Kovèti pou oswa operatè elektrik oswa pneumatik selon kondisyon kliyan yo.
Koulè penti:Koulè RAL oswa lòt moun kòm kondisyon ou yo
Koulè penti jeneral nan aksyon yo:
RAL5015/5017/5005/5010/2004, elatriye.
Nwa / Vèt / Wouj / Vèt fonse / Gri
Tag:WCB Lug Papiyon Valv ak arbr fè/DN40-DN1200, WCB Kò Papiyon Valv, Bare Arbr Lug Papiyon Valv