Valvola a farfalla con capocorda WCB con albero nudo/DN40-DN1200
Breve descrizione:
Design e produttore: API609, MSS SP-67, BS5155, ecc.
Faccia a faccia: API609, MSS SP-67, BS5155, BS EN558, ISO5752
Foratura della flangia superiore: ISO5211
Test e ispezione: API598, BS EN12266-1, DIN3230, BS5155
Foratura della flangia: DIN2501, ANSI125/150, AS2129, BS4504, BS 10D&E, JIS10K
Dimensioni: DN40 (1,5")-DN1200 (48")
Pressione Nominale: PN10/PN16
Temperatura di lavoro: -45℃–+150℃
Mezzi adatti: acqua dolce, acque reflue, acqua di mare, aria, oli, acidi, alcali, sali, ecc.
Dettagli del prodotto
Tag dei prodotti
Luogo d'origine: | Cina |
Marchio: | HRM |
Numero di modello: | HRM-BFV-0014 |
Certificazione: | CE/ISO9001 |
Quantità di ordine minimo: | 10 PEZZI |
Prezzo: | $ 10+ |
Dettagli sul confezionamento: | Cassa in compensato |
Tempo di consegna: | Generalmente in 15-35 giorni |
Termini di pagamento: | T/T o L/C |
Capacità di fornitura: | 1200 pezzi (DN1400-DN2600)-120000 pezzi (DN40-DN1200)/anno |
Descrizione:
Design e produttore: API609, MSS SP-67, BS5155, ecc.
Faccia a faccia: API609, MSS SP-67, BS5155, BS EN558, ISO5752
Foratura della flangia superiore: ISO5211
Test e ispezione: API598, BS EN12266-1, DIN3230, BS5155
Foratura della flangia: DIN2501, ANSI125/150, AS2129, BS4504, BS 10D&E, JIS10K
Dimensioni: DN40 (1,5")-DN1200 (48")
Pressione Nominale: PN10/PN16
Temperatura di lavoro: -45 ℃--+150 ℃
Mezzi adatti: acqua dolce, acque reflue, acqua di mare, aria, oli, acidi, alcali, sali, ecc.
Applicazioni:
Fornitura d'acqua
Trattamento delle acque reflue
Mestieri edili
Industria energetica
Petrolio e prodotti chimici
Industria metallurgica
Specifiche:
Tabella 1: Nome parte e materiali'Scelta
Tabella 2: Standard dettagliati dei materiali
Codice | Materiali | ASTM | DIN | EN |
1 | CI | ASTM A126 CLB | GG25 | BS EN-GJL-250 |
2 | DI | ASTM A536 65-45-12 | GGG40 | BS EN-GJS-400 |
3 | WCB | ASTM A216 WCB | GS-C25 | BS EN10213-2 1.0619 |
4 | SS | ASTM A276 410/431/304/316 ASTM A351 CF8/CF8M/CF3M | 1.4006/1.4057/1.4301/1.4401 1.4308/1.4408/1.4404 | BS970 410 S21/ 431 S29/304 S15/316 S16 BS EN10213-4 1.4308/1.4408 /1.4404 |
5 | SS duplex | S32750 | W-Nr1.4410 | 2507 |
6 | Al-Bronzo | ASTM B148 C95400/ C95500/C95800 | CuAl10Ni | BS 1400 AB2 |
7 | Monel | K400/500 | N04400/N05500 | W.Nr.2.4360 NiCu30Fe /- |
Tabella 3: Materiali dettagliati del sedile in gomma
Materiale | Mezzo applicabile | Caratteristica | Temperatura applicabile (℃) |
Gomma naturale (X1) | Acqua dolce, acqua di mare, Sale, Base forte, Base debole, Cibo | Alta elasticità | -20~+85℃ |
Hypalon(X2) | Acqua dolce, acqua di mare, base forte, base debole, acido debole, alcool | Resistente all'ossidazione | -30~+120℃ Tempo breve +140 ℃ |
EPDM(X3) | Acqua dolce, acqua di mare, sale, vapore | Resistente all'invecchiamento | -25~+110℃ Tempo breve +120℃ |
Neoprene (X4) | Acqua dolce, Acqua di mare, Sale, Base forte, Base debole, Acido debole | A prova di luce, resistente all'invecchiamento | -25~+110℃ Tempo breve +120℃ |
NBR(X5) | Acqua dolce, Sale, Base forte, Gas naturale, Petrolio | Resistente all'olio | -20~+100℃ Tempo breve +110℃ |
FKM(X7) | Acqua dolce, acqua di mare, Sale, Base debole, Acido debole, gas naturale, petrolio, cibo. | Resistente alle alte temperature, resistente alla corrosione | -20~+150℃ Tempo breve +180℃ |
PTFE | Acqua dolce, acqua di mare, Sale, Base debole, Acido debole, gas naturale, petrolio, cibo. | Resistente alle alte temperature, resistente alla corrosione | -10~+180℃ |
Tabella 4: Tipo di operazione
Tipo di guida | |||
Leva DN40-DN200 | Riduttore DN40-DN1200 | Pneumatico DN40-DN1200 | Elettrico DN40-DN1200 |
Nota:
*Generalmente DN40-DN200 con azionamento a leva, più di DN200 saranno con riduttore.
*Tutte le taglie possono essere con riduttore o operatore elettrico o pneumatico a seconda delle esigenze del cliente.
Colore della pittura:Colore RAL o altri come requisiti
Colore generale della pittura nelle scorte:
RAL5015/5017/5005/5010/2004, ecc.
Nero/Verde/Rosso/Verde scuro/Grigio
Etichetta:Valvola a farfalla con capocorda WCB con albero nudo/DN40-DN1200, valvola a farfalla con corpo WCB, valvola a farfalla con capocorda ad albero nudo