베어 샤프트가 있는 WCB 러그 버터플라이 밸브/DN40-DN1200
간단한 설명:
설계 및 제조사: API609, MSS SP-67, BS5155 등
대면: API609, MSS SP-67, BS5155, BS EN558, ISO5752
탑 플랜지 드릴링: ISO5211
테스트 및 검사:API598,BS EN12266-1,DIN3230,BS5155
플랜지 드릴링: DIN2501, ANSI125/150, AS2129, BS4504, BS 10D&E, JIS10K
크기:DN40(1.5")-DN1200(48")
공칭 압력: PN10/PN16
작동 온도:-45℃–+150℃
적당한 매체: 민물, 하수, 바닷물, 공기, 기름, 산, 알칼리, 소금, 등.
제품 상세 정보
제품 태그
원산지: | 중국 |
상표명: | 인사 |
모델 번호: | HRM-BFV-0014 |
인증: | 세륨/ISO9001 |
최소 주문 수량: | 10PCS |
가격: | $10 이상 |
포장 세부사항: | 합판 케이스 |
배달 시간: | 일반적으로 15-35일 |
지불 조건: | T/T 또는 L/C |
공급 능력: | 1200개(DN1400-DN2600)-120000개(DN40-DN1200)/년 |
설명:
설계 및 제조사: API609, MSS SP-67, BS5155 등
대면: API609, MSS SP-67, BS5155, BS EN558, ISO5752
탑 플랜지 드릴링: ISO5211
테스트 및 검사:API598,BS EN12266-1,DIN3230,BS5155
플랜지 드릴링: DIN2501, ANSI125/150, AS2129, BS4504, BS 10D&E, JIS10K
크기:DN40(1.5")-DN1200(48")
공칭 압력: PN10/PN16
작동 온도:-45℃--+150℃
적당한 매체: 민물, 하수, 바닷물, 공기, 기름, 산, 알칼리, 소금, 등.
신청:
상수도
하수 처리
건축 거래
전력 산업
석유 및 화학
야금 산업
명세서:
표 1: 부품 이름 및 재료'선택
부품 이름 | 재료 선택 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
신체 | CI | DI | WCB | SS | 듀플렉스 SS | 알-브론즈 | — | ||||
디스크 | — | DI+페인트 | — | SS | 듀플렉스 SS | 알-브론즈 | — | ||||
좌석 | 고무 및 PTFE(표 3에 자세히 설명) | ||||||||||
줄기 | 45# | SS | 듀플렉스 SS | 모넬 | — | — | — | ||||
아래 표의 재료 세부 기준 (표 2) |
표 2 : 재료의 세부기준
암호 | 재료 | ASTM | 소음 | EN |
1 | CI | ASTM A126 CLB | GG25 | 학사 EN-GJL-250 |
2 | DI | ASTM A536 65-45-12 | GGG40 | 학사 EN-GJS-400 |
3 | WCB | ASTM A216 WCB | GS-C25 | 학사 EN10213-2 1.0619 |
4 | SS | ASTM A276 410/431/304/316 ASTM A351 CF8/CF8M/CF3M | 1.4006/1.4057/1.4301/1.4401 1.4308/1.4408/1.4404 | BS970 410 S21/ 431 S29/304 S15/316 S16 학사 EN10213-4 1.4308/1.4408 /1.4404 |
5 | 듀플렉스 SS | S32750 | W-Nr1.4410 | 2507 |
6 | 알-브론즈 | ASTM B148 C95400/ C95500/C95800 | CuAl10Ni | BS 1400 AB2 |
7 | 모넬 | K400/500 | N04400/N05500 | W.Nr.2.4360 NiCu30Fe // |
표 3: 고무 시트의 세부 재료
재료 | 적용 매체 | 특징 | 적용온도(℃) |
천연고무(X1) | 민물, 해수, 소금, 강한 염기, 약한 기반, 음식 | 고탄성 | -20~+85℃ |
하이팔론(X2) | 민물, 해수, 강염기, 약염기, 약산, 알코올 | 내산화성 | -30~+120℃ 단시간 +140℃ |
EPDM(X3) | 민물, 해수, 소금, 증기 | 노화 방지 | -25~+110℃ 단시간 +120℃ |
네오프렌(X4) | 민물, 해수, 소금, 강염기, 약염기, 약산 | 내광성, 노화 방지 | -25~+110℃ 단시간 +120℃ |
NBR(X5) | 민물, 소금, 강염기성, 천연가스, 기름 | 내유성 | -20~+100℃ 단시간 +110℃ |
FKM(X7) | 민물, 해수, 소금, 약한 염기, 약산성, 천연가스, 오일, 식품. | 고온 내성, 내식성 | -20~+150℃ 단시간 +180℃ |
PTFE | 민물, 해수, 소금, 약한 염기, 약산성, 천연가스, 오일, 식품. | 고열 저항하는, 저항하는 부식 | -10~+180℃ |
표 4: 작업 유형
운전 유형 | |||
지렛대 DN40-DN200 | 기어박스 DN40-DN1200 | 영적인 DN40-DN1200 | 전기 같은 DN40-DN1200 |
메모:
*일반적으로 레버 작동 방식의 DN40-DN200, DN200 이상은 기어 박스 방식입니다.
* 모든 크기는 고객의 요구 사항에 따라 기어 박스 또는 전기 통신수 또는 공압이 될 수 있습니다.
회화의 색깔:귀하의 요구 사항으로 RAL 색상 또는 기타
주식에 있는 일반적인 회화 색깔:
RAL5015/5017/5005/5010/2004 등.
블랙/그린/레드/다크 그린/그레이
꼬리표:베어 샤프트가 있는 WCB 러그 버터플라이 밸브/DN40-DN1200, WCB 바디 버터플라이 밸브, 베어 샤프트 러그 버터플라이 밸브