WCB Lug Butterfly Valve with Bare Shaft/DN40-DN1200
Whakaahuatanga Poto:
Hoahoa & Kaihanga: API609, MSS SP-67, BS5155, etc.
Kanohi ki te Kanohi: API609,MSS SP-67,BS5155,BS EN558, ISO5752
Te Keri Flange Runga: ISO5211
Whakamātautau & Tirotiro: API598,BS EN12266-1,DIN3230,BS5155
Te Keri Panuku: DIN2501, ANSI125/150, AS2129, BS4504, BS 10D&E, JIS10K
Rahi:DN40(1.5”)-DN1200(48”)
Pehenga Ingoa:PN10/PN16
Te Mahi Mahi: -45 ℃ - + 150 ℃
Nga Waenga Pai: Te wai hou, te parakaingaki, te wai moana, te hau, te hinu, te waikawa, te waikawa, te tote, me era atu.
Taipitopito Hua
Tohu Hua
Wāhi Taketake: | Haina |
Ingoa Waitohu: | HRM |
Tau tauira: | HRM-BFV-0014 |
Tiwhikete: | CE/ISO9001 |
Rahi ota iti: | 10PCS |
Utu: | $10+ |
Taipitopito mokete: | Kehe papapara |
Wā Tukunga: | Ko te tikanga i roto i nga ra 15-35 |
Nga tikanga utu: | T/T L/C ranei |
Whakarato Kaha: | 1200pcs(DN1400-DN2600)-120000pcs(DN40-DN1200)/Tau |
Whakaahuatanga:
Hoahoa & Kaihanga: API609, MSS SP-67, BS5155, etc.
Kanohi ki te Kanohi: API609,MSS SP-67,BS5155,BS EN558, ISO5752
Te Keri Flange Runga: ISO5211
Whakamātautau & Tirotiro: API598,BS EN12266-1,DIN3230,BS5155
Te Keri Panuku: DIN2501, ANSI125/150, AS2129, BS4504, BS 10D&E, JIS10K
Rahi:DN40(1.5”)-DN1200(48”)
Pehenga Ingoa:PN10/PN16
Te Mahi Mahi:-45 ℃ --- + 150 ℃
Nga Waenga Pai: Te wai hou, te parakaingaki, te wai moana, te hau, te hinu, te waikawa, te waikawa, te tote, me era atu.
Nga tono:
Waiwai
Te maimoatanga parakaingaki
Nga Hokohoko Hangahanga
Ahumahi Mana
Te hinu me te matū
Ahumahi Metallurgy
Whakatakotoranga:
Ripanga 1: Ingoa Wāhanga & Rauemi'Kōwhiringa
Ripanga 2 : Nga Paerewa Taipitopito o Nga Rawa
Waehere | Rauemi | ASTM | DIN | EN |
1 | CI | ASTM A126 CLB | GG25 | BS EN-GJL-250 |
2 | DI | ASTM A536 65-45-12 | GGG40 | BS EN-GJS-400 |
3 | WCB | ASTM A216 WCB | GS-C25 | BS EN10213-2 1.0619 |
4 | SS | ASTM A276 410/431/304/316 ASTM A351 CF8/CF8M/CF3M | 1.4006/1.4057/1.4301/1.4401 1.4308/1.4408/1.4404 | BS970 410 S21/ 431 S29/304 S15/316 S16 BS EN10213-4 1.4308/1.4408 /1.4404 |
5 | Matarua SS | S32750 | W-Nr1.4410 | 2507 |
6 | Al-Bronze | ASTM B148 C95400/ C95500/C95800 | CuAl10Ni | BS 1400 AB2 |
7 | Monel | K400/500 | N04400/N05500 | W.Nr.2.4360 NiCu30Fe /- |
Ripanga 3: Nga Rawa Taipitopito o te Nohonga Rubber
Rauemi | Waenga e tika ana | Āhuahira | Temp e tika ana(℃) |
rapa maori(X1) | Wai ma, wai moana, Tote, turanga kaha, Te turanga ngoikore, Kai | Te elasticity teitei | -20~+85 ℃ |
Hypalon(X2) | Te wai hou, Te wai o te moana, te turanga kaha, te turanga ngoikore, te waikawa ngoikore, te waipiro | Ātete hāora | -30~+120 ℃ Wā poto +140℃ |
EPDM(X3) | Wai hou, Wai moana, Tote, Tima | Te atete ki te koroheketanga | -25~+110 ℃ Wā poto +120 ℃ |
Neoprene(X4) | Te wai hou, Te wai moana, Te tote, te turanga kaha, te turanga ngoikore, te waikawa ngoikore | Maama-marama, Aatete Ake | -25~+110 ℃ Wā poto +120 ℃ |
NBR(X5) | Te wai hou,Te tote, te turanga kaha, te hau maori, te hinu | Atete hinu | -20~+100 ℃ Wā poto +110℃ |
FKM(X7) | Wai ma, wai moana, Te tote, te turanga ngoikore, Te waikawa ngoikore, te hau maori, te hinu, te kai. | Te werawera teitei, te waikura | -20~+150 ℃ Wā poto +180 ℃ |
PTFE | Wai ma, wai moana, Te tote, te turanga ngoikore, Te waikawa ngoikore, te hau maori, te hinu, te kai. | Te werawera teitei, te waikura | -10~+180 ℃ |
Ripanga 4: Momo Mahi
Momo taraiwa | |||
Taumata DN40-DN200 | Pouaka taputapu DN40-DN1200 | Pneumatic DN40-DN1200 | Hiko DN40-DN1200 |
Tuhipoka:
*I te nuinga o te DN40-DN200 me te mahi reanga, Neke atu i te DN200 me te Pouaka Gear.
* Ka taea nga rahi katoa me te pouaka taputapu, te kaiwhakahaere hiko, te pneumatic ranei e ai ki nga whakaritenga a nga kaihoko.
Tae o te peita:Te tae RAL, etahi atu ranei kia rite ki o hiahia
Tae Pane Whanui i roto i nga Raarangi:
RAL5015/5017/5005/5010/2004, etc.
Pango/Kakariki/Whero/Kanariki/Khinahina
Tūtohu:WCB Rug Rererere Rererere me te kare o te rakau/DN40-DN1200, WCB Body Butterfly Valve, Waa Rere Rerehua Rererere