I-WCB Lug Butterfly Valve ene-Bare Shaft/DN40-DN1200
Incazelo emfushane:
Umklamo & Umkhiqizi: API609, MSS SP-67,BS5155, njll.
Ubuso nobuso: API609,MSS SP-67,BS5155,BS EN558, ISO5752
I-Top Flange Drilling: ISO5211
Ukuhlola Nokuhlola:API598,BS EN12266-1,DIN3230,BS5155
I-Flange Drilling:DIN2501,ANSI125/150,AS2129,BS4504,BS 10D&E, JIS10K
Usayizi:DN40(1.5”)-DN1200(48”)
Ingcindezi Yokuzisholo:PN10/PN16
Izinga Lokushisa Lokusebenza: -45℃–+150℃
Izindlela Ezifanelekile: Amanzi ahlanzekile, Indle, Amanzi olwandle, Umoya, Amafutha, Ama-Acids, Ama-alkali, Usawoti, njll.
Imininingwane Yomkhiqizo
Omaka bomkhiqizo
Indawo Yomsuka: | China |
I gama le-brand: | HRM |
Inombolo Yemodeli: | I-HRM-BFV-0014 |
Isitifiketi: | CE/ISO9001 |
Inani elincane le-oda: | 10PCS |
Inani: | $10+ |
Imininingwane yokupakisha: | Ikesi le-plywood |
Isikhathi sokuthumela: | Ngokuvamile ezinsukwini ezingu-15-35 |
Imigomo Yokukhokha: | T/T Noma L/C |
Ikhono Lokuhlinzeka: | 1200pcs(DN1400-DN2600)-120000pcs(DN40-DN1200)/Ngonyaka |
Incazelo:
Umklamo & Umkhiqizi: API609, MSS SP-67,BS5155, njll.
Ubuso nobuso: API609,MSS SP-67,BS5155,BS EN558, ISO5752
I-Top Flange Drilling: ISO5211
Ukuhlola Nokuhlola:API598,BS EN12266-1,DIN3230,BS5155
I-Flange Drilling:DIN2501,ANSI125/150,AS2129,BS4504,BS 10D&E, JIS10K
Usayizi:DN40(1.5”)-DN1200(48”)
Ingcindezi Yokuzisholo:PN10/PN16
Izinga Lokushisa Lokusebenza: -45℃--+150℃
Izindlela Ezifanelekile: Amanzi ahlanzekile, Indle, Amanzi olwandle, Umoya, Amafutha, Ama-Acids, Ama-alkali, Usawoti, njll.
Izicelo:
Ukuhlinzekwa Kwamanzi
Ukwelashwa Kwendle
Ukwakha Trades
Imboni Yamandla
I-Petroleum & Chemical
Imboni yeMetallurgy
Imininingwane:
Ithebula 1: Igama Lengxenye & Izinto'Ukukhetha
Ithebula 2 : Amazinga anemininingwane Ezinto Zokusebenza
Ikhodi | Izinto zokwakha | I-ASTM | I-DIN | EN |
1 | CI | I-ASTM A126 CLB | GG25 | I-BS EN-GJL-250 |
2 | DI | I-ASTM A536 65-45-12 | GGG40 | I-BS EN-GJS-400 |
3 | WCB | I-ASTM A216 WCB | I-GS-C25 | I-BS EN10213-2 1.0619 |
4 | SS | I-ASTM A276 410/431/304/316 I-ASTM A351 CF8/CF8M/CF3M | 1.4006/1.4057/1.4301/1.4401 1.4308/1.4408/1.4404 | BS970 410 S21/ 431 S29/304 S15/316 S16 I-BS EN10213-4 1.4308/1.4408 /1.4404 |
5 | I-Duplex SS | S32750 | W-Nr1.4410 | 2507 |
6 | I-Al-Bronze | I-ASTM B148 C95400/ C95500/C95800 | I-CuAl10Ni | BS 1400 AB2 |
7 | I-Monel | K400/500 | N04400/N05500 | W.Nr.2.4360 NiCu30Fe /- |
Ithebula 3: Izinto Eziningiliziwe Zesihlalo Senjoloba
Okubalulekile | Okumaphakathi Okusebenzayo | Isici | I-Applicable Temp(℃) |
Irabha yemvelo(X1) | Amanzi ahlanzekile, Amanzi olwandle, Usawoti, Isisekelo esiqinile, Isisekelo esibuthakathaka, Ukudla | Ukunwebeka okuphezulu | -20~+85℃ |
I-Hypalon(X2) | Amanzi ahlanzekile, Amanzi olwandle, Isisekelo esiqinile, Isisekelo esibuthakathaka, Iasidi Ebuthakathaka, Utshwala | Ukumelana ne-oxidation | -30~+120℃ Isikhathi esifushane +140 ℃ |
I-EPDM(X3) | Amanzi ahlanzekile, Amanzi olwandle, Usawoti, I-Steam | Ukumelana nokuguga | -25~+110℃ Isikhathi esifushane +120 ℃ |
I-Neoprene(X4) | Amanzi ahlanzekile, Amanzi olwandle, Usawoti, Isisekelo esiqinile, Isisekelo esibuthakathaka, I-asidi ebuthakathaka | Ukukhanya, ukumelana nokuguga | -25~+110℃ Isikhathi esifushane +120 ℃ |
I-NBR(X5) | Amanzi ahlanzekile,Usawoti, Isisekelo esiqinile, Igesi yemvelo, Amafutha | Ukumelana nowoyela | -20~+100℃ Isikhathi esifushane +110 ℃ |
I-FKM(X7) | Amanzi ahlanzekile, Amanzi olwandle, Usawoti, isisekelo esibuthakathaka, I-asidi ebuthakathaka, igesi yemvelo, Amafutha, Ukudla. | Ukumelana nezinga lokushisa eliphezulu, ukumelana nokugqwala | -20~+150℃ Isikhathi esifushane +180 ℃ |
I-PTFE | Amanzi ahlanzekile, Amanzi olwandle, Usawoti, isisekelo esibuthakathaka, I-asidi ebuthakathaka, igesi yemvelo, Amafutha, Ukudla. | Ukumelana nezinga lokushisa eliphezulu, ukumelana nokugqwala | -10~+180℃ |
Ithebula 4: Uhlobo Lokusebenza
Uhlobo Lokushayela | |||
I-Lever I-DN40-DN200 | Ibhokisi Legiya I-DN40-DN1200 | I-pneumatic I-DN40-DN1200 | Ugesi I-DN40-DN1200 |
Qaphela:
*Ngokujwayelekile i-DN40-DN200 ngokusebenza kwe-lever, Ngaphezu kwe-DN200 izoba ne-Gear Box.
*Bonke osayizi bangaba ngebhokisi legiya noma i-opharetha kagesi noma i-pneumatic ngokwezidingo zamakhasimende.
Umbala Wokupenda:Umbala we-RAL noma Okunye njengezidingo zakho
Umbala Wokupenda Okuvamile Ezitokweni:
I-RAL5015/5017/5005/5010/2004, njll.
Mnyama/Okuhlaza/Obomvu/Okuluhlaza Okumnyama/Ompunga
Ithegi:I-WCB Lug Butterfly Valve ene-shaft engenalutho/DN40-DN1200, i-WCB Body Butterfly Valve, i-Bare Shaft Lug Butterfly Valve